<< Back | Proceed to Orderform >>
Muntons Dried Malt
|
Muntons 2-Row English Barley Malts |
Briess 2-Row American Barley Malts |
Adjunct Grains |
Sugars |
Weyermann 2-row German Barley Malts |
Cat # |
Type |
|||
| 3400A | Extra Light | 1 Lb bag | 6.00 | |
| 3400B | Extra Light | 3 lb bag | 18.00 | |
| 3400C* | Extra Light | 55 lbs | 186.00 | |
| 3402A | Light | 1 lb | 6.00 | |
| 3402B | Light | 3 lbs | 18.00 |
|
| 3402C* | Light | 55 lbs | 186.00 | |
| 3404A | Amber | 1 lb | 6.00 | |
| 3404B | Amber | 3 lbs | 18.00 | |
| 3404C* | Amber | 55 lbs | 186.00 | |
| 3408A | Dark | 1 lb | 6.00 | |
| 3408B | Dark | 3 lbs0 | 18.00 | |
| 3408C* | Dark | 55 lbs | 186.00 | |
| 3410A | Extra Dark | 1 lb | 6.00 | |
| 3410B | Extra Dark | 3 lbs | 18.00 | |
| 3410C* | Extra Dark | 55 lbs | 186.00 | |
| 3414A | Hopped Light | 1 lb | 6.00 | |
| 3414B | Hopped Light | 3 lbs | 18.00 | |
| 3414C* | Hopped Light | 55 lbs | 196.00 | |
| 3412A | Unhopped Wheat - Light | 1 lb | 6.00 | |
| 3412B | Unhopped Wheat - Light | 3 lbs | 16.00 | |
| 3412C* | Unhopped Wheat - Light | 55 lbs | 186.00 |
Cat # |
Type |
SIZE |
EBC |
Lovibond |
PRICE |
|
| 3000A | Pale | 1lb | 4.5-6.5 | 2.15-2.90 | 2.50 | |
| 3000B* | Pale | 10 lb | 25.00 | |||
| 3000C* | Pale | 55 lb | 78.00 | |||
| 3001A | Crushed Pale | 1 lb | 4.5-6.5 | 2.15-2.90 | 2.75 | |
| 3001B* | Cr Pale | 10 lb | 25.00 | |||
| 3001C* | Cr Pale | 55lb | 84.00 | |||
| 3010A | Lager | 1 lb | 3.1 | 1.62 | 2.50 | |
| 3010B* | Lager | 10 lb | 25.00 | |||
| 3010C* | Lager | 55 lb | 81.00 | |||
| 3011A | Crushed Lager | 1 lb | 3.1 | 1.62 | 2.75 | |
| 3011B* | Cr Lager | 10 lb | 25.00 | |||
| 3011C* | Cr Lager | 55 lb | 84.00 | |||
| 3012A | Maris Otter | 1 lb | 3.0 | 1.61 | 2.50 | |
| 3012B* | Maris Otter | 10 lb | 25.00 | |||
| 3012C* | Maris Otter | 55 lb | 84.00 | |||
| 3014A | Crystal | 1 lb | 130-170 | 49-64 | 2.50 | |
| 3014B* | Crystal | 10 lb | 25.00 | |||
| 3014C* | Crystal | 55 lb | 96.00 | |||
| 3015A | Dark Crystal | 1 lb | 360-440 | 135-165 | 2.50 | |
| 3015B* | Dk Cry | 10 lb | 25.00 | |||
| 3015C* | Dk Cry | 55 lb | 99.00 | |||
| 3016A | Crushed Crystal | 1 lb | 160-200 | 60-75 | 2.75 | |
| 3016B* | Cr Cry | 10 lb | 27.00 | |||
| 3016C* | Cr Cry | 55lb | 99.00 | |||
| 3018A | Mild Ale | 1 lb | 4.5-7.0 | 2.34-3.0 | 2.50 | |
| 3018B* | Mild | 10 lb | 25.00 | |||
| 3018C* | Mild | 55 lb | 88.00 | |||
| 3020A | Cara-Pils | 1 lb | 25-40 | 10-15 | 2.50 | |
| 3020B* | Cara Pils | 10 lb | 25.00 | |||
| 3020C* | Cara Pils | 55 lb | 93.00 | |||
| 3022A | Chocolate | 1 lb | 900-1150 | 338-432 | 2.50 | |
| 3022B* | Choc | 10 lb | 25.00 | |||
| 3022C* | Choc | 55 lb | 93.00 | |||
| 3024A | Black Patent | 1 lb | 1150-1400 | 432-525 | 2.50 | |
| 3024B* | Blk | 10 lb | 25.00 | |||
| 3024C* | Blk | 55 lb | 96.00 | |||
| 3026A | Roasted Barley | 1 lb | 1150 min | 462 min | 2.50 | |
| 3026B* | RB | 10 lb | 25.00 | |||
| 3026C* | RB | 55 lb | 93.00 | |||
| 3028A | Wheat Malt | 1 lb | 4.7 | 2.22 | 2.50 | |
| 3028B* | Wheat | 10 lb | 25.00 | |||
| 3028C* | Wheat | 55 lb | 88.00 | |||
| 3030A | Torrified Wheat | 1 lb | 3.4 | 1.74 | 2.50 | |
| 3030B* | Torr Wht | 10 lb | 25.00 | |||
| 3030C* | Torr Wht | 55 lb | 88.00 |
75
Cat # |
Type |
Size |
EBC |
Lovibond |
Price |
|
| 3100A | Pilsner | 1 lb | 3 | 1.3 | 2.50 | |
| 3100B* | Pilsner | 10 lb | 25.00 | |||
| 3100C* | Pilsner | 55 lb | 77.00 | |||
| 3102A | Vienna | 1 lb | 6-9 | 3-4 | 2.50 | |
| 3102B* | Vienna | 10 lb | 25.00 | |||
| 3102C* | Vienna | 55 lb | 77.00 | |||
| 3104A | Light Munich | 1 lb | 15 | 6.5 | 2.50 | |
| 3104B* | Lt Munich | 10 lb | 25.00 | |||
| 3104C* | Lt Munich | 55 lb | 77.00 | |||
| 3106A | Dark Munich | 1 lb | 20-25 | 9-11.5 | 2.50 | |
| 3106B* | Dk Munich | 10 lb | 25.00 | |||
| 3106C* | Dk Munich | 55 lb | 77.00 | |||
| 3110A | CaraFoam (Carapils) | 1 lb | 3-5 | 1.59-2.34 | 2.50 | |
| 3110B* | Cara foam | 10 lb | 25.00 | |||
| 3110C* | Carafoam | 55 lb | 84.00 | |||
| 3112A | Cara Hell | 1 lb | 20-30 | 9-13 | 2.50 | |
| 3112B* | Cara Hell | 10 lb | 25.00 | |||
| 3112C* | Cara Hell | 55 lb | 84.00 | |||
| 3114A | CaraMunich I | 1 lb | 80-100 | 38-48 | 2.50 | |
| 3114B* | Cara Mun 1 | 10 lb | 25.00 | |||
| 3114C* | Cara Mun 1 | 55 lb | 84.00 | |||
| 3116A | CaraMunich II | 1 lb | 110-130 | 55-65 | 2.50 | |
| 3116B* | Cara Mun2 | 10 lb | 25.00 | |||
| 3116C* | Cara Mun 2 | 55 lb | 84.00 | |||
| 3118A | CaraMunich III | 1 lb | 140-150 | 70-75 | 2.50 | |
| 3118B* | Cara Mun 3 | 10 lb | 25.00 | |||
| 3118C* | Cara Mun 3 | 55 lb | 84.00 | |||
| 3130A | Carafa I | 1 lb | 800-900 | 300-338 | 2.50 | |
| 3130B* | Carafa 1 | 10 lb | 25.00 | |||
| 3130C* | Carafa 1 | 55 lb | 90.00 | |||
| 3132A | Carafa II | 1 lb | 1000-1200 | 375-450 | 2.50 | |
| 3132B* | Carafa 2 | 10 lb | 25.00 | |||
| 3132C* | Carafa 2 | 55 lb | 90.00 | |||
| 3134A | Carafa III | 1 lb | 1300-1500 | 488-563 | 2.50 | |
| 3134B* | Carafa III | 10 lb | 25.00 | |||
| 3134C* | Carafa III | 55 lb | 90.00 | |||
| 3135A | De-Husked Carafa I | 1 lb | 800-900 | 300-338 | 2.50 | |
| 3135B* | De-Husked Cara 1 | 10 lb | 25.00 | |||
| 3135C* | DeHusked Cara 1 | 55 lb | 94.00 | |||
| 3136A | De-Husked Carafa II | 1 lb | 1000-1200 | 375-450 | 2.50 | |
| 3136B* | De-Husked Cara 2 | 10 lb | 25.00 | |||
| 3136C* | De-Husked Cara 2 | 55 lb | 94.00 | |||
| 3137A | De-Husked Carafa III | 1 lb | 1300-1500 | 488-563 | 2.50 | |
| 3137B* | De-Husked Cara 3 | 10 lb | 25.00 | |||
| 3137C* | De-Husked Cara 3 | 55 lb | 94.00 | |||
| 3120A | Light Wheat | 1 lb | 2-4 | .9-1.8 | 2.50 | |
| 3120B* | Light Wheat | 10 lb | 25.00 | |||
| 3120C* | Light Wheat | 55 lb | 74.00 | |||
| 3122A | Dark Wheat | 1 lb | 15-17 | 6.5-8.5 | 2.50 | |
| 3122B* | Dark Wheat | 10 lb | 25.00 | |||
| 3122C* | Dark Wheat | 55 lb | 77.00 | |||
| 3124A | Caramel Wheat | 1 lb | 150-200 | 56-75 | 2.50 | |
| 3124B* | Cara Wheat | 10 lb | 25.00 | |||
| 3124C* | Cara Wheat | 55 lb | 84.00 | |||
| 3126A | Chocolate Wheat I | 1 lb | 1000 | 500 | 2.50 | |
| 3126B* | Choc Wheat 1 | 10 lb | 25.00 | |||
| 3126C* | Choc Wheat 1 | 55 lb | 84.00 | |||
| 3139A | Rye Malt | 1 lb | 2.5-3 | 1.4-1.5 | 2.50 | |
| 3139B* | Rye | 10 lb | 25.00 | |||
| 3139C* | Rye | 55 lb | 74.00 | |||
| 3140A | Chocolate Rye Malt | 1 lb | 600-800 | 225-300 | 2.50 | |
| 3140B* | Choc Rye | 10 lb | 25.00 | |||
| 3140C* | Choc Rye | 55 lb | 88.00 | |||
| 3142A | Melanoidin Malt | 1 lb | 60-80 | 28-30 | 2.50 | |
| 3142B* | Melanoidin | 10 lb | 25.00 | |||
| 3142C* | Melanoidin | 55 lb | 80.00 | |||
| 3143A | Acidulated Malt | 1 lb | 3-5 | 1.59-2.34 | 2.50 | |
| 3143B* | Acid Malt | 10 lb | 25.00 | |||
| 3143C* | Acid Malt | 55lb | 108.00 | |||
| 3146A | Beechwood smoked malt | 1 LB | 3-5 | 1.59-2.34 | 2.50 | |
| 3146B* | Beechwood Smoked | 10 LB | 25.00 | |||
| 3146C* | Beechwood Smoked | 55 LB | 90.00 | |||
| 3100 | Pilsner Organic Malt | 55 lb | 1.5-2.0 | 95.00 |
Cat # |
Type |
size |
price |
|
| 3200A | Flaked Maize | 1 lb | 2.50 | |
| 3200B* | Flaked Maize | 10 lb | 25.00 | |
| 3200C* | Flaked Maize | 50 lb | 70.00 | |
| 3212A | Flaked Rye | 1 lb | 2.50 | |
| 3212B* | Flaked Rye | 10 lb | 25.00 | |
| 3212C* | Flaked Rye | 25 lb | 68.00 | |
| 3205A | Flaked Oats | 1 lb | 2.50 | |
| 3205B* | Flaked Oats | 10 lb | 25.00 | |
| 3205C* | Flaked Oats | 55 lb | 70.00 | |
| 3221A | Flaked Barley | 1 lb | 2.50 | |
| 3220B* | Flaked Barley | 10 lb | 25.00 | |
| 3220C* | Flaked Barley | 55 lb | 75.00 | |
| 3260A | Rice Syrup Solids | 1 lb | 6.00 | |
| 3260C* | Rice Syrup | 50 lb | 194.00 | |
| 3262A | Rice Hulls | 1 lb | 2.50 | |
| 3262B* | Rice Hulls | 50 LBS | 77.00 |
| Cat# | Item |
Price |
|
| 3300 | Priming Sugar: 5 Oz 5 gallon batch size | 1.50 | |
| 3305 | Brewer's Corn Sugar: Dextrose, 4 lb bag | 6.00 | |
| 3320* | Brewer's Corn Sugar: Dextrose, 50 lb bag | 55.00 | |
| 7106A | Belgian Candi Sugar: Light 1 lb | 6.00 | |
| 7106B* | " 25 lbs | 96.50 | |
| 7108A | Belgian Candi Sugar: Dark 1 lb | 6.00 | |
| 7108B* | Belgian Candi Sugar : Dark 25 lbs | 96.50 |